Samsung LS27H804UANXGO 27" moniteur LED 4K Ultra HD
Samsung ElectronicsUGS DH-LS27H804UANXGCA
En stock (10 disponibles)
- Retours sous 30 jours
- Garantie du fabricant
- Livraison gratuite dès 49 $ (Canada)
Recevez d'ici le —
Aperçu
Le moniteur Samsung LS27H804UANXGO offre une résolution 4K remarquable sur un écran professionnel de 27 po conçu pour les flux de travail créatifs et commerciaux exigeants. Avec une couverture sRGB de 99 % et la prise en charge HDR10, ce moniteur IPS reproduit les couleurs avec une précision exceptionnelle pour la retouche photo, la production vidéo et le design. Les angles de vision larges de 178° et la luminosité de 350 cd/m² garantissent une qualité d'image constante à pratiquement n'importe quelle position. La connectivité USB 3.2 intégrée et la flexibilité de montage VESA facilitent l'intégration dans les configurations multi-moniteurs, améliorant la productivité tout en offrant la fiabilité sur laquelle les professionnels comptent.
Caractéristiques principales
- Résolution 4K 3840 x 2160 pour une clarté d'image nette et détaillée
- Précision des couleurs sRGB de 99 % idéale pour les professionnels créatifs
- La prise en charge HDR10 offre un contraste amélioré et une profondeur visuelle accrue
- Des angles de vision larges de 178° maintiennent la cohérence des couleurs selon les positions
- Le concentrateur USB 3.2 intégré élimine le désordre des câbles et simplifie la connectivité
- Le socle réglable en hauteur et le montage VESA s'adaptent à n'importe quel espace de travail
- 1 × Samsung LS27H804UANXGO 27" 4K Ultra HD LED Monitor
Pourquoi Solutions Bureaupak ?
Nous offrons des marques de confiance pour le travail, la maison et l’usage quotidien — à des prix concurrentiels, avec la livraison gratuite partout au Canada sur les commandes de 49 $ et plus, et des retours sans tracas pendant 30 jours. Notre équipe est là quand vous en avez besoin.
| Diagonale de l'écran | 68.6 cm (27") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Type de HD | 4K Ultra HD |
| Rapport d'image natif | 16:9 |
| Type d'affichage | DEL |
| Type de dalle | IPS |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (gris à gris) |
| Forme de l'écran | Plat |
| Rapport de contraste (typique) | 1000:1 |
| Nom commercial du rapport de contraste dynamique | Mega DCR |
| Taux de rafraîchissement maximal | 60 Hz |
| Angle de vision, horizontal | 178° |
| Angle de vision, vertical | 178° |
| Nombre de couleurs de l'écran | 1,07 milliard de couleurs |
| Taille visible, horizontale | 59.7 cm |
| Taille visible, verticale | 33.6 cm |
| Prise en charge de la plage dynamique élevée (HDR) | Oui |
| Technologie de plage dynamique élevée (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Couverture sRGB (typique) | 99% |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Positionnement sur le marché | Affaires |
| Couleur du produit | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de port USB en amont | USB Type-B |
| Nombre de ports amont USB Type-B | 1 |
| Nombre de ports USB Type-A en aval | 1 |
| Nombre de ports USB Type-C en aval | 1 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Oui |
| USB Power Delivery jusqu'à | 90 W |
| HDMI | Oui |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Nombre de ports DisplayPort | 1 |
| Version de la sortie DisplayPort | 1.2 |
| Sortie casque | Oui |
| Commutateur KVM intégré | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Réseau local Ethernet | Oui |
| Fixation VESA | Oui |
| Interface de montage du panneau | 100 x 100 mm |
| Fixable au mur | Oui |
| Réglage en hauteur | Oui |
| Hauteur réglable (max) | 12 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de pivotement | -92 - 92° |
| Pivotant | Oui |
| Plage d'angle de pivotement | -45 - 45° |
| Réglage de l'inclinaison | Oui |
| Plage d'angle d'inclinaison | -3 - 25° |
| Image dans l'image | Oui |
| Consommation d'énergie (max) | 190 W |
| Tension d'entrée CA | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation | Interne |
| Température de fonctionnement (T-T) | 10 - 40 °C |
| Humidité relative en fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Largeur (avec socle) | 616.3 mm |
| Profondeur (avec socle) | 218 mm |
| Hauteur (avec socle) | 560.2 mm |
| Poids (avec socle) | 5.3 kg |
| Largeur (sans socle) | 616.3 mm |
| Profondeur (sans socle) | 46 mm |
| Hauteur (sans socle) | 366.5 mm |
| Poids (sans socle) | 3.9 kg |
| Largeur de l'emballage | 565 mm |
| Profondeur de l'emballage | 490 mm |
| Hauteur de l'emballage | 119 mm |
| Poids de l'emballage | 6.8 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Câbles inclus | Alimentation, USB Type-C, DisplayPort |
| Longueur du câble d'alimentation | 1.5 m |
Informations sur la livraison
- Livraison standard gratuite dès 49 $ partout au Canada (9,99 $ pour les commandes de moins de 49 $).
- Les articles lourds ou surdimensionnés sont expédiés au tarif fixe affiché au panier.
- La plupart des articles en stock sont expédiés en 1 à 2 jours ouvrables depuis notre entrepôt de Montréal ou directement par notre distributeur.
- Retours sous 30 jours sur presque tout — voir la politique complète.
- Garantie du fabricant incluse lorsqu'applicable.
Avis des clients
Produits susceptibles de vous plaire
Sélectionnés dans la même collection
Récemment consultés
Reprenez là où vous en étiez












