Brother MFC-L8970CDW Imprimante Multifonction Laser Couleur, 31 ppm
BrotherUGS FT5558
En stock (5 disponibles)
- Retours sous 30 jours
- Garantie du fabricant
- Livraison gratuite dès 49 $ (Canada)
Recevez d'ici le —
Aperçu
L'imprimante multifonction laser couleur MFC-L8970CDW est une solution robuste conçue pour les environnements de bureau à haut volume qui exigent la vitesse et la fiabilité. Avec les capacités simultanées d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie ainsi qu'un chargeur automatique de documents de 80 feuilles, elle gère les flux de travail complexes sans ralentissements. Les fonctions de sécurité avancées incluant l'authentification NFC et l'impression sécurisée protègent les documents sensibles, tandis que l'intégration transparente avec les plateformes logicielles commerciales comme YSoft et Tungsten Automation rationalise les opérations. Conçue pour les groupes de travail exigeants, cette machine fiable offre des performances constantes jour après jour.
Caractéristiques principales
- Impression et copie à 31 ppm en couleur et noir pour une sortie rapide
- Le chargeur automatique de 80 feuilles permet une numérisation et une copie rapides des documents multipages
- L'authentification NFC et les protocoles d'impression sécurisée protègent les données confidentielles
- Extensible jusqu'à une capacité de 1 290 feuilles réduit le remplissage fréquent des bacs à papier
- S'intègre de manière transparente avec YSoft, Tungsten Automation et les solutions tierces
- L'impression recto-verso automatique réduit considérablement la consommation de papier et les coûts de matériel
- 1 × Brother MFC-L8970CDW Imprimante Multifonction Laser Couleur, 31 ppm
Pourquoi Solutions Bureaupak ?
Nous offrons des marques de confiance pour le travail, la maison et l’usage quotidien — à des prix concurrentiels, avec la livraison gratuite sur la plupart des commandes de plus de 49 $, et des retours sans tracas pendant 30 jours. Notre équipe est là quand vous en avez besoin.
| Mode d'impression recto verso | Auto/Manuel |
|---|---|
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto verso | Oui |
| Résolution maximale | 2400 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/Lettre US) | 31 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/Lettre US) | 31 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (noir, qualité normale, A4/Lettre US) | 20 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/Lettre US) | 20 ppm |
| Temps de sortie de la première page (noir, normal) | 9.9 s |
| Fonction d'impression N pages par feuille | Oui |
| Impression N pages par feuille | 2, 4, 9, 16, 25, 6 |
| Impression code à barres | Oui |
| Impression de filigrane | Oui |
| Impression sécurisée | Oui |
| Fonction d'impression d'affiche | Oui |
| Copie recto verso | Oui |
| Mode de copie recto verso | Auto |
| Copie | Copie couleur |
| Résolution de copie maximale | 1200 x 600 DPI |
| Format de copie maximal | A4 |
| Vitesse de copie (noir, qualité normale, A4) | 31 cpm |
| Délai de sortie de la première copie (noir, normal) | 12.5 s |
| Délai de sortie de la première copie (couleur, normal) | 12.5 s |
| Nombre maximal de copies | 999 copies |
| Redimensionnement du copieur | 25 - 400% |
| Fonction de copie N en 1 | Oui |
| Fonction de copie N en 1 (N=) | 2, 4 |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Mode de numérisation recto verso | Auto |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 19200 x 19200 DPI |
| Résolution de numérisation optique (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Surface de numérisation maximale | 215.9 x 355.6 mm |
| Type de numériseur | Numériseur à plat et ADF |
| Technologie de numérisation | Dual CIS |
| Numériser vers | USB, Serveur de courriel, Dossier réseau, FTP, Image, OCR, Courriel, HTTP |
| Formats d'image pris en charge | TIFF, JPEG |
| Formats de document pris en charge | |
| Profondeur de couleur d'entrée | 48 bits |
| Profondeur de couleur en sortie | 24 bits |
| Profondeur de niveaux de gris en entrée | 16 bits |
| Profondeur de niveaux de gris en sortie | 8 bits |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de numérisation | WIA, TWAIN, SANE |
| Télécopie recto verso | Oui |
| Télécopie | Télécopie monochrome |
| Résolution de télécopie (noir) | 203 x 392 DPI |
| Vitesse de transmission de télécopie | 2,5 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de télécopie | 500 pages |
| Recomposition automatique | Oui |
| Composition abrégée | Oui |
| Transfert de télécopies | Oui |
| Réduction automatique | Oui |
| Mode de correction d'erreurs (ECM) | Oui |
| Cycle d'utilisation recommandé | 0 - 7500 pages par mois |
| Cycle d'utilisation maximal | 80 000 pages par mois |
| Fonctions duplex | Impression |
| Couleurs d'impression | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| Langages de description de page | BR-Script 3, PDF, PCL 6 |
| Polices de l'imprimante | PostScript, PCL, Bitmap |
| Nombre de polices PCL | 73 |
| Nombre de polices PostScript | 66 |
| Nombre de polices de codes-barres | 16 |
| Nombre de polices bitmap | 12 |
| Nombre total de bacs d'alimentation | 1 |
| Capacité d'alimentation totale | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
| Bac multifonction | Oui |
| Capacité d'alimentation du bac multifonction | 50 feuilles |
| Chargeur automatique de documents (ADF) | Oui |
| Capacité d'alimentation du chargeur automatique de documents (ADF) | 80 feuilles |
| Format de papier ISO série A maximal | A4 |
| Types de supports du bac à papier | Papier fin, Papier ordinaire, Papier épais, Papier recyclé, Papier obligataire, Étiquettes, Enveloppes, Papier glacé |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Formats de supports d'impression non ISO | Lettre, Légal, Executive |
| Formats d'enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Largeur de support personnalisé | 76.2 - 216 mm |
| Longueur de support personnalisé | 116 - 355.6 mm |
| Grammage des supports du bac à papier | 60 - 105 g/m² |
| Grammage des supports du bac multifonction | 60 - 163 g/m² |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Nombre de ports USB 2.0 | 2 |
| Wi-Fi | Oui |
| Réseau local Ethernet | Oui |
| Technologie de câblage | 10/100/1000Base-T(X) |
| Débits du réseau local Ethernet | 10,1000,100 Mbit/s |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Communication en champ proche (NFC) | Oui |
| Algorithmes de sécurité | SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SNMP, IPSec, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Mémoire interne | 1024 MB |
| Processeur intégré | Oui |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz |
| Couleur du produit | Gris |
| Positionnement sur le marché | Affaires |
| Écran intégré | Oui |
| Écran | LCD |
| Diagonale de l'écran | 17.8 cm (7") |
| Type de commande | Tactile |
| Écran couleur | Oui |
| Consommation d'énergie (PowerSave) | 330 W |
| Consommation d'énergie (impression) | 540 W |
| Consommation d'énergie (copie) | 540 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 60 W |
| Consommation électrique (veille) | 8.4 W |
| Consommation d'énergie (veille) | 0.53 W |
| Consommation électrique (éteint) | 0.04 W |
| Consommation électrique typique (TEC) ENERGY STAR | 0.43 kWh/semaine |
| Tension d'entrée CA | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée CA | 50/60 Hz |
| Systèmes d'exploitation Mac pris en charge | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Systèmes d'exploitation Linux pris en charge | Oui |
| Systèmes d'exploitation serveur pris en charge | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
| Autres systèmes d'exploitation pris en charge | ChromeOS |
| Humidité relative en fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température d'entreposage (T-T) | 0 - 40 °C |
| Température de fonctionnement (T-T) | 10 - 32.5 °C |
| Humidité relative de stockage (H-H) | 36 - 85% |
| Certifications de durabilité | Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel |
| Largeur | 454 mm |
| Profondeur | 505 mm |
| Hauteur | 460 mm |
| Poids | 26.7 kg |
| Largeur de l'emballage | 650 mm |
| Profondeur de l'emballage | 610 mm |
| Hauteur de l'emballage | 643 mm |
| Poids de l'emballage | 34.7 kg |
| Câbles inclus | CA |
| Carte de garantie | Oui |
| Guide d'utilisation | Oui |
| Certificats de conformité | GS mark |
| Niveau sonore | 49 dB |
| Description du fournisseur | BUSINESS COLOR LASER ALL-IN-ONE PRINTER |
Informations sur la livraison
- Livraison standard gratuite dès 49 $ partout au Canada (9,99 $ pour les commandes de moins de 49 $).
- Les articles lourds ou surdimensionnés sont expédiés au tarif fixe affiché au panier.
- La plupart des articles en stock sont expédiés en 1 à 2 jours ouvrables depuis notre entrepôt de Montréal ou directement par notre distributeur.
- Retours sous 30 jours sur presque tout — voir la politique complète.
- Garantie du fabricant incluse lorsqu'applicable.
Avis des clients
Produits susceptibles de vous plaire
Sélectionnés dans la même collection
Récemment consultés
Reprenez là où vous en étiez












