Dell Precision 3480 Station de travail 14" FHD i5 16 Go de RAM
- Marque Dell
- Système audio MaxxAudio
- Nombre de haut-parleurs intégrés 2
- Fabricant des haut-parleurs Waves
- Puissance des haut-parleurs 2 W
Rupture de stock
Recevez d'ici le —
Présentation
Le Dell Precision 3480 est une station de travail mobile de qualité professionnelle conçue pour les créatifs et les ingénieurs. Avec son processeur Intel Core i5, ses 16 Go de RAM et son écran Full HD, il gère sans effort les tâches de conception et d'analyse exigeantes. Parfait pour les professionnels en déplacement qui ont besoin de performances fiables sans compromis.
Caractéristiques principales
- Processeur Intel Core i5-1350P pour un multitâche fluide
- Écran IPS Full HD de 14" avec une précision des couleurs optimale
- 16 Go de RAM DDR5 et 256 Go de SSD pour des flux de travail rapides
- Carte graphique Intel Iris Xe pour la conception et le rendu 3D
- Windows 11 Pro avec webcam à obturateur de confidentialité
- Ordinateur portable Dell Precision 3480
- Adaptateur secteur
- Livraison gratuite pour toutes les commandes - sans minimum
- Les commandes sont expédiées sous 1 à 2 jours ouvrables
- Les délais de livraison peuvent varier en fonction de la disponibilité et de l'emplacement
- Retours sans tracas sous 30 jours
- Consultez notre politique d'expédition et de retours pour plus d'informations
Pourquoi Solutions Bureaupak ?
Nous proposons des marques fiables pour le travail, la maison et l'utilisation quotidienne — avec des prix compétitifs, la livraison gratuite partout au Canada et des retours sans tracas sous 30 jours. Notre équipe est là quand vous en avez besoin.
| Système audio | MaxxAudio |
|---|---|
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Fabricant des haut-parleurs | Waves |
| Puissance des haut-parleurs | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Capacité de la batterie | 54 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Tension de la batterie | 11,4 V |
| Temps de recharge de la batterie | 4 h |
| Charge rapide | Oui |
| Poids de la batterie | 220 g |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numérique) | 2,07 MP |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD de la caméra avant | Full HD |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra de confidentialité | Oui |
| Type de confidentialité | Cache de confidentialité |
| Type de produit | Station de travail mobile |
| Couleur du produit | Gris |
| Facteur de forme | Clamshell |
| Positionnement sur le marché | Professionnel |
| Diagonale de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de dalle | IPS |
| Rétroéclairage LED | Oui |
| Format d'image natif | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Densité de pixels | 157 ppp |
| Espace de couleur RVB | NTSC |
| Gamme de couleurs | 45 % |
| Taux de rafraîchissement maximal | 60 Hz |
| Rapport de contraste (typique) | 600:1 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Carte graphique dédiée | Non |
| Modèle de carte graphique dédiée | Non disponible |
| Modèle de carte graphique intégrée | Intel Iris Xe Graphics |
| Fabricant du GPU intégré | Intel |
| Famille de carte graphique intégrée | Intel Iris Xe Graphics |
| Pavé numérique | Non |
| Dispositif de pointage | Touchpad |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Facteur de forme de la mémoire | SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Réseau local Ethernet | Oui |
| Débits de données LAN Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Température de fonctionnement (T-T) | 0 - 35 °C |
| Température de stockage (T-T) | -40 - 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90 % |
| Humidité relative de stockage (H-H) | 0 - 95 % |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
| Altitude hors fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
| Choc en fonctionnement | 110 G |
| Choc hors fonctionnement | 160 G |
| Vibration en fonctionnement | 0,66 G |
| Vibration hors fonctionnement | 1,3 G |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Port combo casque/micro | Oui |
| Mode alternatif DisplayPort USB Type-C | Oui |
| PowerShare | Oui |
| Nombre de ports USB avec support PowerShare | 1 |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Port de charge USB Type-C | Oui |
| Alimentation USB | Oui |
| Tension de charge USB | 20,5 V |
| Courant de charge USB | 6,5 A |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i5-1350P |
| Génération de processeur | Intel® Core™ i5 de 13e génération |
| Cœurs de processeur | 12 |
| Fréquence boost du processeur | 4,7 GHz |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs d'efficacité | 8 |
| Fréquence Turbo maximale du cœur de performance | 4,7 GHz |
| Fréquence Turbo maximale du cœur d'efficacité | 3,5 GHz |
| Cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache du processeur | Smart Cache |
| TDP-down configurable | 20 W |
| Puissance de base du processeur | 28 W |
| Puissance turbo maximale | 64 W |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Fente de verrouillage de câble | Oui |
| Type de fente de verrouillage de câble | Wedge |
| Module de plateforme fiable (TPM) | Oui |
| Version du module de plateforme fiable (TPM) | 2.0 |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64 bits |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Support de stockage | SSD |
| Type de lecteur optique | Non |
| Capacité totale des SSD | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité SSD | 256 Go |
| Interface SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme du SSD | M.2 |
| Lecteur de carte intégré | Non |
| Poids | 1,39 kg |
| Largeur | 321,4 mm |
| Profondeur | 212 mm |
| Hauteur (avant) | 1,91 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,1 cm |
| CUP / EAN | 0884116445913 |
Informations sur la livraison
- Livraison standard gratuite partout au Canada.
- La plupart des articles en stock sont expédiés en 1 à 2 jours ouvrables depuis notre entrepôt de Montréal ou directement par notre distributeur.
- Politique de retour de 30 jours sur les articles admissibles.
- Garantie du fabricant incluse lorsqu'applicable.
Avis des clients
La fonctionnalité d'avis est fournie par l'application Shopify Product Reviews. Installez l'application Shopify Product Reviews pour activer les avis clients.
Ou découvrez une alternative en stock ci-dessous
Sélectionnés dans la même collection
Récemment consultés
Reprenez là où vous en étiez












