DELL Pro P P2426H moniteur informatique 61 cm (24") 1920 x 1080 pixels Full
- Marque Dell Canada
- Diagonale de l'écran 61 cm (24")
- Résolution de l'écran 1920 x 1080 pixels
- Type de HD Full HD
- Rapport d'image natif 16:9
$297.95
En stock (10 disponibles)
- Retours sous 30 jours
- Garantie du fabricant
- Livraison gratuite dès 49 $ (Canada)
Livraison gratuite dès 49 $
Livraison estimée
Recevez d'ici le —
Aperçu
DELL Pro P P2426H, 61 cm (24 po), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 8 ms, noir
Caractéristiques principales
- Écran LCD IPS de 24 po
- Full HD, 16:9, 1920 x 1080
- 120 Hz, 5 ms, 300 cd/m²
- Concentrateur USB
- 1 × DELL Pro P P2426H moniteur informatique 61 cm (24") 1920 x 1080 pixels Full
Pourquoi Solutions Bureaupak ?
Nous offrons des marques de confiance pour le travail, la maison et l’usage quotidien — à des prix concurrentiels, avec la livraison gratuite partout au Canada sur les commandes de 49 $ et plus, et des retours sans tracas pendant 30 jours. Notre équipe est là quand vous en avez besoin.
| Diagonale de l'écran | 61 cm (24") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type de HD | Full HD |
| Rapport d'image natif | 16:9 |
| Type d'affichage | LCD |
| Type de dalle | IPS |
| Rétroéclairage à DEL | Oui |
| Type de rétroéclairage | Edge LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (gris à gris) |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme de l'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p, 720p, 576p, 480p |
| Rapport de contraste (typique) | 1500:1 |
| Taux de rafraîchissement maximal | 120 Hz |
| Angle de vision, horizontal | 178° |
| Angle de vision, vertical | 178° |
| Nombre de couleurs de l'écran | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réponse (rapide) | 5 ms |
| Pas de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Densité de pixels | 93 ppi |
| Plage de balayage horizontal | 30 - 135 kHz |
| Plage de balayage vertical | 48 - 120 Hz |
| Taille visible, horizontale | 52.7 cm |
| Taille visible, verticale | 29.6 cm |
| Diagonale de la zone visible | 60.5 cm |
| Dureté de la surface | 3H |
| Couverture sRGB (typique) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Haut-parleur(s) intégré(s) | Non |
| Caméra intégrée | Non |
| Couleur du produit | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 2,0 / 3,2 Gen 1 (3,1 Gen 1) |
| Type de port USB en amont | USB Type-B |
| Nombre de ports descendants | 4 |
| Nombre de ports amont USB Type-B | 1 |
| Nombre de ports USB Type-A en aval | 2 |
| Nombre de ports USB Type-C en aval | 2 |
| HDMI | Oui |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Nombre de ports DisplayPort | 1 |
| Version DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque | Non |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| Type de port de charge | UCG-Fiber |
| Fixation VESA | Oui |
| Interface de montage du panneau | 100 x 100 mm |
| Gestion des câbles | Oui |
| Fente pour câble antivol | Oui |
| Type de fente pour câble antivol | Kensington |
| Réglage en hauteur | Oui |
| Hauteur réglable (max) | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de pivotement | -90 - 90° |
| Orientation | Oui |
| Plage d'angle de pivotement | -45 - 45° |
| Réglage de l'inclinaison | Oui |
| Plage d'angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants DEL | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Non disponible |
| Consommation d'énergie (SDR) par 1000 heures | 12 kWh |
| Consommation d'énergie (typique) | 11.7 W |
| Consommation électrique (veille) | 0.3 W |
| Consommation d'énergie (max) | 74 W |
| Consommation électrique (éteint) | 0.3 W |
| Tension d'entrée CA | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée CA | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation | Interne |
| Échelle d'efficacité énergétique | A à G |
| Température de fonctionnement (T-T) | 0 - 40 °C |
| Température d'entreposage (T-T) | -20 - 60 °C |
| Humidité relative en fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Humidité relative de stockage (H-H) | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude hors fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Largeur (avec socle) | 538.6 mm |
| Profondeur (avec socle) | 181.8 mm |
| Hauteur (avec socle) | 410.8 mm |
| Poids (avec socle) | 4.84 kg |
| Largeur (sans socle) | 538.6 mm |
| Profondeur (sans socle) | 50 mm |
| Hauteur (sans socle) | 314.2 mm |
| Poids (sans socle) | 3.34 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 5.8 mm |
| Largeur du cadre (haut) | 5.8 mm |
| Largeur du cadre (bas) | 1.2 cm |
| Poids de l'emballage | 6.66 kg |
| Longueur du câble USB | 1.8 m |
| Socle inclus | Oui |
| Câbles inclus | DisplayPort, HDMI, USB Type-A à USB Type-B, CA |
| Longueur du câble DisplayPort | 1.8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1.8 m |
| Certifications de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
| Ne contient pas | PVC/BFR, mercure, arsenic |
| Empreinte carbone totale (kg de CO2e) | 140 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 67.48 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 13.3 |
| Émissions de carbone, consommation d'énergie (kg de CO2e) | 53.76 |
| Émissions de carbone, fin de vie (kg de CO2e) | 5.32 |
| Version PAIA | GaBi version 2, 2026 |
| Certificats de conformité | RoHS |
Informations sur la livraison
- Livraison standard gratuite dès 49 $ partout au Canada (9,99 $ pour les commandes de moins de 49 $).
- Les articles lourds ou surdimensionnés sont expédiés au tarif fixe affiché au panier.
- La plupart des articles en stock sont expédiés en 1 à 2 jours ouvrables depuis notre entrepôt de Montréal ou directement par notre distributeur.
- Retours sous 30 jours sur presque tout — voir la politique complète.
- Garantie du fabricant incluse lorsqu'applicable.
Avis des clients
Produits susceptibles de vous plaire
Sélectionnés dans la même collection
Récemment consultés
Reprenez là où vous en étiez












