KYOCERA ECOSYS MA5500ifx Laser A4 1200 x 1200 DPI 55 ppm
- Marque Kyocera Document Solutions Canada Ltd.
- Mode d'impression recto verso Auto
- Technologie d'impression Laser
- Impression Impression monochrome
- Impression recto verso Oui
$2,456.95
En stock (10 disponibles)
- Retours sous 30 jours
- Garantie du fabricant
- Livraison gratuite dès 49 $ (Canada)
Livraison gratuite dès 49 $
Livraison estimée
Recevez d'ici le —
Aperçu
KYOCERA ECOSYS MA5500ifx, laser, impression monochrome, 1200 x 1200 DPI, A4, impression directe, noir et blanc
Caractéristiques principales
- Impression, copie, numérisation et télécopie recto verso
- Écrasement et chiffrement des données, Trusted Platform Module, Secure Boot et vérification de l'intégrité à l'exécution, S/MIME et TLS 1.3
- La plateforme de solutions HyPAS™ permet des personnalisations puissantes
- Compatibilité renforcée avec Microsoft Universal Print
- Disque SSD en option avec Data Security Kit
- 1 × KYOCERA ECOSYS MA5500ifx Laser A4 1200 x 1200 DPI 55 ppm
Pourquoi Solutions Bureaupak ?
Nous offrons des marques de confiance pour le travail, la maison et l’usage quotidien — à des prix concurrentiels, avec la livraison gratuite partout au Canada sur les commandes de 49 $ et plus, et des retours sans tracas pendant 30 jours. Notre équipe est là quand vous en avez besoin.
| Mode d'impression recto verso | Auto |
|---|---|
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression monochrome |
| Impression recto verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 55 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 39.5 ppm |
| Temps de préchauffage | 25 s |
| Temps de sortie de la première page (noir, normal) | 4.5 s |
| Fonction d'impression N pages par feuille | Oui |
| Impression N pages par feuille | 2, 4, 6, 8, 9, 16, 25 |
| Impression de filigrane | Oui |
| Impression économique | Oui |
| Impression sécurisée | Oui |
| Fonction d'impression de page couverture | Oui |
| Fonction d'impression de livret | Non |
| Fonction d'impression d'affiche | Oui |
| Impression sans bordure | Non |
| Impression sur DVD/CD | Non |
| Copie recto verso | Oui |
| Mode de copie recto verso | Auto |
| Copie | Copie monochrome |
| Résolution de copie maximale | 600 x 600 DPI |
| Format de copie maximal | A4 |
| Vitesse de copie (noir, qualité normale, A4) | 55 cpm |
| Délai de sortie de la première copie (noir, normal) | 6 s |
| Nombre maximal de copies | 999 copies |
| Redimensionnement du copieur | 25 - 400% |
| Fonction de copie N en 1 | Oui |
| Fonction de copie N en 1 (N=) | 2, 4 |
| Fonction de programmation de copie | Oui |
| Fonction de copie de livre | Non |
| Fonction de copie de carte d'identité | Oui |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Mode de numérisation recto verso | Auto |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Résolution de numérisation optique (noir) | 600 x 600 ppi |
| Résolution de numérisation optique (couleur) | 300 x 300 ppi |
| Résolution de numérisation optique (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Résolution de numérisation maximale | 600 x 600 DPI |
| Surface de numérisation maximale | 210 x 297 mm |
| Type de numériseur | Numériseur à plat et ADF |
| Technologie de numérisation | CIS/CCD |
| Numériser vers | Courriel, FTP, fichier, image, PC, impression, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 40 ppm |
| Vitesse de numérisation (noir) | 60 ppm |
| Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | 80 ppm |
| Vitesse de numérisation recto verso (noir) | 120 ppm |
| Formats d'image pris en charge | JPEG, MMR, TIFF |
| Formats de document pris en charge | PDF, XPS |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de numérisation | TWAIN, WIA |
| Télécopie recto verso | Oui |
| Télécopie | Télécopie monochrome |
| Résolution de télécopie (noir) | 400 x 400 DPI |
| Vitesse de transmission de télécopie | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de télécopie | 256 pages |
| Recomposition automatique | Oui |
| Composition abrégée | Oui |
| Transfert de télécopies | Oui |
| Envoi différé de télécopies | Oui |
| Cycle d'utilisation recommandé | 0 - 27 500 pages par mois |
| Cycle d'utilisation maximal | 250 000 pages par mois |
| Fonctions duplex | Copie, télécopie, impression, numérisation |
| Expéditeur numérique | Oui |
| Système de réservoir d'encre | Non |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Langages de description de page | IBM ProPrinter, JPEG, PCL 6, PCLm, PDF, PWG, PostScript 3, TIFF, URF, XPS |
| Polices de l'imprimante | Bitmap |
| Multitâche tout-en-un | Oui |
| Pays d'origine | Vietnam |
| Cartouches de remplacement | TK-3430 (25 000 pages) |
| Nombre total de bacs d'alimentation | 2 |
| Capacité d'alimentation totale | 600 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 500 feuilles |
| Capacité d'alimentation du bac à papier 1 | 500 feuilles |
| Bac multifonction | Oui |
| Capacité d'alimentation du bac multifonction | 100 feuilles |
| Chargeur automatique de documents (ADF) | Oui |
| Capacité d'alimentation du chargeur automatique de documents (ADF) | 100 feuilles |
| Nombre maximal de bacs d'alimentation | 6 |
| Capacité d'alimentation maximale | 2600 feuilles |
| Capacité de sortie maximale | 500 feuilles |
| Format de papier ISO série A maximal | A4 |
| Format de papier ISO série A maximal | 216 x 356 mm |
| Types de supports du bac à papier | Bannière, étiquettes, papier à en-tête, papier ordinaire, préimprimé, papier plus épais, papier mince |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Formats ISO série B (B0...B9) | B5, B6 |
| Formats de supports d'impression non ISO | Folio, Legal, Letter |
| Largeur de support personnalisé | 70 - 216 mm |
| Longueur de support personnalisé | 140 - 356 mm |
| Grammage des supports du bac à papier | 60 - 120 g/m² |
| Print speed (black, draft quality, A4/US Letter) | 60 - 220 g/m² |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
| Connectivité en option | Ethernet, réseau local sans fil |
| Wi-Fi | Non |
| Réseau local Ethernet | Oui |
| Technologie de câblage | 10/100/1000Base-T(X) |
| Débits du réseau local Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Algorithmes de sécurité | HTTPS, IPSec, SNMPv3, TLS |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Mémoire interne maximale | 3500 MB |
| Emplacements de mémoire | 1 |
| Lecteur de cartes intégré | Non |
| Mémoire interne | 1500 MB |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Processeur intégré | Oui |
| Famille de processeurs | ARM Cortex |
| Modèle du processeur | A53 |
| Fréquence du processeur | 1400 MHz |
| Cœurs du processeur | 2 |
| Année de lancement | 2023 |
| Niveau de pression acoustique (impression) | 56 dB |
| Niveau de pression acoustique (copie) | 56 dB |
| Niveau de pression acoustique (veille) | 30 dB |
| Couleur du produit | Black, White |
| Positionnement sur le marché | Affaires |
| Écran intégré | Oui |
| Écran | LCD |
| Diagonale de l'écran | 17.8 cm (7") |
| Type de commande | Tactile |
| Écran couleur | Oui |
| Consommation d'énergie (max) | 1287 W |
| Consommation d'énergie (impression) | 704.1 W |
| Consommation d'énergie (copie) | 719 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 59.8 W |
| Consommation d'énergie (veille) | 0.6 W |
| Consommation électrique (éteint) | 0.1 W |
| ,€NERGY STAR — Consommation électrique typique (TEC) | 0.78 kWh/semaine |
| Tension d'entrée CA | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée CA | 50/60 Hz |
| Systèmes d'exploitation Windows pris en charge | Oui |
| Systèmes d'exploitation Linux pris en charge | Oui |
| Autres systèmes d'exploitation pris en charge | ChromeOS |
| Humidité relative en fonctionnement (H-H) | 15 - 80% |
| Température d'entreposage (T-T) | -20 - 40 °C |
| Température de fonctionnement (T-T) | 10 - 32.5 °C |
| Humidité relative de stockage (H-H) | 10 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3500 m |
| Conformité en matière de durabilité | Oui |
| Certifications de durabilité | EPEAT Gold |
| Largeur | 480 mm |
| Profondeur | 495 mm |
| Hauteur | 590 mm |
| Poids | 24.7 kg |
| Largeur de l'emballage | 633 mm |
| Profondeur de l'emballage | 570 mm |
| Hauteur de l'emballage | 710 mm |
| Poids de l'emballage | 32 kg |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 10000 pages |
| Unité d'imagerie incluse | Oui |
| Câbles inclus | CA |
| Certificats de conformité | CE, marque GS, REACH, RoHS, cTUVus |
Informations sur la livraison
- Livraison standard gratuite dès 49 $ partout au Canada (9,99 $ pour les commandes de moins de 49 $).
- Les articles lourds ou surdimensionnés sont expédiés au tarif fixe affiché au panier.
- La plupart des articles en stock sont expédiés en 1 à 2 jours ouvrables depuis notre entrepôt de Montréal ou directement par notre distributeur.
- Retours sous 30 jours sur presque tout — voir la politique complète.
- Garantie du fabricant incluse lorsqu'applicable.
Avis des clients
Produits susceptibles de vous plaire
Sélectionnés dans la même collection
Récemment consultés
Reprenez là où vous en étiez












