PC portable HP EliteBook X G1i 14" IA - Core Ultra 7, 32 Go, 1 To
- Marque HP Inc.
- Nombre d'enceintes intégrées 4
- Microphone intégré Oui
- Nombre de microphones 2
- Capacité de la batterie 68 Wh
Rupture de stock
Recevez d'ici le —
Présentation
Le HP EliteBook X G1i est un ordinateur portable haut de gamme de 14 pouces doté d'intelligence artificielle, conçu pour les professionnels qui exigent sécurité et performance. Équipé du tout dernier processeur Intel Core Ultra 7, de 32 Go de RAM et de Windows 11 Pro, il est conçu pour les tâches exigeantes telles que le montage vidéo, le codage et le multitâche. Avec Wolf Pro Security Edition et les capacités Copilot+ PC, c'est un ordinateur de classe entreprise dans un ensemble élégant et tactile.
Caractéristiques principales
- Processeur Intel Core Ultra 7 258V avec une vitesse allant jusqu'à 4,8 GHz
- Écran tactile WUXGA de 14 pouces pour une interaction réactive
- 32 Go de RAM LPDDR5x et 1 To de SSD pour des performances ultra-rapides
- Prêt pour Wolf Pro Security Edition et Copilot+ AI
- Caméra IR avancée et quatre haut-parleurs pour les présentations
- Ordinateur portable HP EliteBook X G1i
- Adaptateur secteur
- Livraison gratuite sur toutes les commandes - sans minimum
- Les commandes sont expédiées dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables
- Les délais de livraison peuvent varier en fonction de la disponibilité et de l'emplacement
- Retours sans tracas sous 30 jours
- Consultez notre politique d'expédition et de retours pour plus d'informations
Pourquoi Solutions Bureaupak?
Nous proposons des marques de confiance pour le travail, la maison et l'utilisation quotidienne — avec des prix compétitifs, la livraison gratuite partout au Canada et des retours sans tracas sous 30 jours. Notre équipe est là quand vous avez besoin de nous.
| Nombre d'enceintes intégrées | 4 |
|---|---|
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Capacité de la batterie | 68 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 6 |
| Chargement rapide | Oui |
| Technologie de la batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Temps de charge rapide (50%) | 30 min |
| Type de haut-parleur HP | Haut-parleurs HP Quad |
| Caméra avant HP | Webcam HP 5MP |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numérique) | 5 MP |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Certificats de conformité | CCC, RoHS, CE, BSMI |
| Nom de la marque originale | HP |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Bleu |
| Facteur de forme | Clamshell |
| Positionnement sur le marché | Premium |
| Année d'introduction | 2025 |
| Diagonale de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | WUXGA |
| Type de dalle | IPS |
| Rétroéclairage LED | Oui |
| Écran anti-reflets | Oui |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Espace colorimétrique RVB | sRGB |
| Gamme de couleurs | 100% |
| Diagonale de l'écran (métrique) | 35,6 cm |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Carte graphique discrète | Non |
| Modèle de carte graphique discrète | Non disponible |
| Modèle de carte graphique intégrée | Intel Arc Graphics 140V |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille de cartes graphiques intégrées | Intel Arc Graphics |
| Clavier numérique | Non |
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Modèle de dispositif d'entrée | Clavier HP Premium |
| Clavier pleine taille | Oui |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Facteur de forme de la mémoire | Intégrée |
| Vitesse d'horloge de la mémoire | 8533 MHz |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Meilleur standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Oui |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Prise en charge de la parcimonie | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks logiciels d'IA pris en charge par le NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Performances totales du processeur jusqu'à | 115 TOPs |
| Performances NPU jusqu'à | 47 TOPs |
| Performances GPU jusqu'à | 64 TOPs |
| Capteur Hall | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Port combo casque/micro | Oui |
| Mode alternatif DisplayPort USB Type-C | Oui |
| USB Sleep-and-Charge | Oui |
| Ports USB Sleep-and-Charge | 2 |
| Quantité de ports USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | 1 |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Alimentation USB | Oui |
| Puissance de l'adaptateur secteur | 65 W |
| Famille de processeurs | Intel Core Ultra 7 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | 258V |
| Génération de processeur | Intel Core Ultra (Série 2) |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Fréquence boost du processeur | 4,8 GHz |
| Cœurs de performance | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des cœurs de performance | 4,8 GHz |
| Cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache du processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 17 W |
| Puissance turbo maximale | 37 W |
| Threads du processeur | 8 |
| Cœurs efficaces à faible consommation | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des cœurs efficaces à faible consommation | 3,7 GHz |
| Fréquence de base des cœurs de performance | 2,2 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces à faible consommation | 2200 MHz |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Type de protection par mot de passe | BIOS, Démarrage |
| Logiciels inclus | HP Wolf Pro Security Edition (1 an) |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Support de stockage | SSD |
| Type de lecteur optique | Non |
| Capacité totale des SSD | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du SSD | 1 To |
| Interface SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Localisation | Anglais (États-Unis), Français (Canada) |
| Poids | 1,18 kg |
| Largeur | 313,9 mm |
| Profondeur | 219,9 mm |
| Hauteur (avant) | 1,05 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,49 cm |
| Caractéristiques spéciales du clavier | Résistant aux éclaboussures |
| CUP / EAN | 0198990418087 |
Informations sur la livraison
- Livraison standard gratuite partout au Canada.
- La plupart des articles en stock sont expédiés en 1 à 2 jours ouvrables depuis notre entrepôt de Montréal ou directement par notre distributeur.
- Politique de retour de 30 jours sur les articles admissibles.
- Garantie du fabricant incluse lorsqu'applicable.
Avis des clients
La fonctionnalité d'avis est fournie par l'application Shopify Product Reviews. Installez l'application Shopify Product Reviews pour activer les avis clients.
Ou découvrez une alternative en stock ci-dessous
Sélectionnés dans la même collection
Récemment consultés
Reprenez là où vous en étiez












