PC portable HP ProBook 4 G1i 16" IA - Core Ultra 5, 16 Go, 256 Go
- Marque HP Inc.
- Nombre de haut-parleurs intégrés 2
- Microphone intégré Oui
- Nombre de microphones 2
- Capacité de la batterie 56 Wh
En stock (1512 disponibles)
Recevez d'ici le —
Présentation
Le HP ProBook 4 G1i est un puissant ordinateur portable de 16 pouces doté d'une intelligence artificielle, conçu pour les professionnels qui ont besoin de performances et de sécurité fiables. Construit avec un processeur Intel Core Ultra 5, 16 Go de RAM et Windows 11 Pro, il gère facilement les tâches professionnelles, le travail créatif et le multitâche. Parfait pour les télétravailleurs, les utilisateurs professionnels et tous ceux qui recherchent un ordinateur portable fiable pour un usage quotidien.
Caractéristiques principales
- Processeur Intel Core Ultra 5 225U avec une vitesse allant jusqu'à 4,8 GHz
- Écran WUXGA de 16 pouces pour un affichage clair et immersif
- Capacités PC IA pour des fonctionnalités informatiques intelligentes
- 16 Go de RAM DDR5 et 256 Go de SSD pour des performances rapides
- HP Wolf Pro Security Edition protège vos données professionnelles
- Ordinateur portable HP ProBook 4 G1i
- Adaptateur secteur
- Livraison gratuite pour toutes les commandes - sans minimum d'achat
- Les commandes sont expédiées sous 1 à 2 jours ouvrables
- Les délais de livraison peuvent varier en fonction de la disponibilité et du lieu
- Retours sans tracas sous 30 jours
- Consultez notre politique d'expédition et de retours pour plus d'informations
Pourquoi Solutions Bureaupak ?
Nous proposons des marques de confiance pour le travail, la maison et l'usage quotidien — avec des prix compétitifs, la livraison gratuite partout au Canada et des retours sans tracas sous 30 jours. Notre équipe est là quand vous avez besoin de nous.
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
|---|---|
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Capacité de la batterie | 56 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Technologie de la batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| HP Support Assistant | Oui |
| Segment HP | Professionnel |
| Type de haut-parleur HP | Deux haut-parleurs HP |
| Caméra avant HP | Webcam HP FHD |
| HP Connection Optimizer | Oui |
| Intelligence artificielle HP | PC IA |
| Caméra avant | Oui |
| Type HD de la caméra avant | Full HD |
| Certificats de conformité | CECP, CCC, RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Nom de marque original | HP |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Facteur de forme | Clapet |
| Positionnement sur le marché | Quotidien |
| Nom de la couleur | Argent Pike |
| Année d'introduction | 2025 |
| Diagonale de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Espace colorimétrique RVB | sRGB |
| Gamme de couleurs | 62,5% |
| Diagonale de l'écran (métrique) | 40,6 cm |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Carte graphique discrète | Non |
| Modèle de carte graphique discrète | Non disponible |
| Modèle de carte graphique intégrée | Intel® Graphics |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille de carte graphique intégrée | Intel® Graphics |
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 48 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Facteur de forme de la mémoire | SO-DIMM |
| Emplacements de mémoire | 2x SO-DIMM |
| Vitesse d'horloge de la mémoire | 5600 MHz |
| Disposition de la mémoire (emplacements x taille) | 1 x 16 Go |
| Taux de transfert de données de la mémoire | 5600 MT/s |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Meilleur standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Prise en charge de la parcimonie | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks logiciels d'IA pris en charge par NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Port combo casque/micro | Oui |
| Mode alternatif DisplayPort USB Type-C | Oui |
| USB Sleep-and-Charge | Oui |
| Ports USB Sleep-and-Charge | 2 |
| Quantité de ports USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | 2 |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Port de charge USB Type-C | Oui |
| Alimentation USB | Oui |
| Puissance de l'adaptateur secteur | 45 W |
| Famille de processeurs | Intel Core Ultra 5 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | 225U |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Série 2) |
| Cœurs de processeur | 12 |
| Fréquence boost du processeur | 4,8 GHz |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo Max du cœur de performance | 4,8 GHz |
| Fréquence Turbo Max du cœur efficace | 3,8 GHz |
| Cache du processeur | 12 Mo |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance turbo maximale | 57 W |
| Fils du processeur | 14 |
| Cœurs efficaces à faible consommation | 2 |
| Fréquence Turbo Max du cœur efficace à faible consommation | 2,4 GHz |
| Fréquence de base du cœur de performance | 1,5 GHz |
| Fréquence de base du cœur efficace | 1,3 GHz |
| Fréquence de base du cœur efficace à faible consommation | 700 MHz |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Type de protection par mot de passe | BIOS, Au démarrage |
| Logiciel fourni | HP Wolf Pro Security Edition (1 an) |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Capacité de stockage totale | 256 Go |
| Support de stockage | SSD |
| Type de lecteur optique | Non |
| Capacité totale des SSD | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du SSD | 256 Go |
| Interface SSD | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Poids | 1,74 kg |
| Largeur | 359,4 mm |
| Profondeur | 251 mm |
| Hauteur (avant) | 1,09 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,7 cm |
| Fonctionnalités spéciales du clavier | Résistant aux éclaboussures |
| CUP / EAN | 0198990838489 |
Informations sur la livraison
- Livraison standard gratuite partout au Canada.
- La plupart des articles en stock sont expédiés en 1 à 2 jours ouvrables depuis notre entrepôt de Montréal ou directement par notre distributeur.
- Politique de retour de 30 jours sur les articles admissibles.
- Garantie du fabricant incluse lorsqu'applicable.
Avis des clients
La fonctionnalité d'avis est fournie par l'application Shopify Product Reviews. Installez l'application Shopify Product Reviews pour activer les avis clients.
Produits susceptibles de vous plaire
Sélectionnés dans la même collection
Récemment consultés
Reprenez là où vous en étiez












