Station de travail HP ZBook X G1i 16" - Core Ultra 9, 32 Go, RTX PRO 2000
- Marque HP Inc.
- Nombre de haut-parleurs intégrés 2
- Microphone intégré Oui
- Nombre de microphones 2
- Capacité de la batterie 83 Wh
En stock (43 disponibles)
Recevez d'ici le —
Présentation
Le HP ZBook X G1i est un puissant poste de travail mobile de 16 pouces conçu pour les professionnels exigeants en matière de performances. Doté d'un processeur Intel Core Ultra 9, d'un GPU RTX PRO 2000 et de 32 Go de RAM, il gère en toute fluidité les charges de travail exigeantes en conception, ingénierie et IA. Idéal pour les professionnels de la création qui ont besoin de portabilité sans sacrifier la puissance.
Caractéristiques principales
- Processeur Intel Core Ultra 9 285H jusqu'à 5,4 GHz
- NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell avec 8 Go GDDR7
- Écran WUXGA de 16 pouces pour un travail détaillé
- Charge rapide à 50 % en 30 minutes avec une batterie de 83 Wh
- Windows 11 Pro avec Wolf Pro Security Edition
- Ordinateur portable HP ZBook X G1i
- Adaptateur secteur intelligent HP
- Livraison gratuite pour toutes les commandes - aucun minimum
- Les commandes sont expédiées sous 1 à 2 jours ouvrables
- Les délais de livraison peuvent varier en fonction de la disponibilité et de l'emplacement
- Retours sans tracas sous 30 jours
- Consultez notre politique d'expédition et de retours pour plus d'informations
Pourquoi Solutions Bureaupak ?
Nous proposons des marques fiables pour le travail, la maison et l'utilisation quotidienne – avec des prix compétitifs, la livraison gratuite partout au Canada et des retours sans tracas sous 30 jours. Notre équipe est là quand vous avez besoin de nous.
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
|---|---|
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Capacité de la batterie | 83 Wh |
| Technologie de la batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 6 |
| Chargement rapide | Oui |
| Temps de chargement rapide (50%) | 30 min |
| Type de haut-parleur HP | HP Dual Speakers |
| Segment HP | Professionnel |
| Adaptateur CA intelligent HP | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numérique) | 5 MP |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Type de produit | Station de travail mobile |
| Couleur du produit | Argent |
| Facteur de forme | Clapet |
| Nom de la couleur | Argent météore |
| Positionnement sur le marché | Performance |
| Année d'introduction | 2025 |
| Nom de marque original | HP |
| Diagonale d'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution d'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Diagonale de l'écran (métrique) | 40,6 cm |
| Espace colorimétrique RVB | sRGB |
| Gamme de couleurs | 62,5% |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Carte graphique discrète | Oui |
| Modèle de carte graphique discrète | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell |
| Modèle de carte graphique intégrée | Intel Arc 140T |
| Fabricant du GPU discret | NVIDIA |
| Mémoire de la carte graphique discrète | 8 Go |
| Type de mémoire graphique discrète | GDDR7 |
| Fabricant du GPU intégré | Intel |
| Famille de carte graphique intégrée | Intel Arc Graphics |
| Clavier numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence d'horloge de la mémoire | 5600 MHz |
| Disposition de la mémoire (emplacements x taille) | 1 x 32 Go |
| Facteur de forme de la mémoire | SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Taux de transfert de données de la mémoire | 5600 MT/s |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi principale | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Prise en charge de la parcimonie | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Cadres logiciels d'IA pris en charge par le NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 99 TOPs |
| Performance NPU jusqu'à | 13 TOPs |
| Performance GPU jusqu'à | 77 TOPs |
| Adaptateur CA inclus | Oui |
| Jeu de puces de la carte mère | Intel SoC |
| Quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Port combiné casque/micro | Oui |
| Mode alternatif DisplayPort USB Type-C | Oui |
| Port de charge USB Type-C | Oui |
| Puissance de l'adaptateur CA | 150 W |
| Fréquence de l'adaptateur CA | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur CA | 100 - 240 V |
| Alimentation USB | Oui |
| Famille de processeurs | Intel Core Ultra 9 |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Modèle de processeur | 285H |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Série 2) |
| Cœurs de processeur | 16 |
| Threads de processeur | 16 |
| Fréquence boost du processeur | 5,4 GHz |
| Cœurs de performance | 6 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Cœurs efficaces à faible consommation | 2 |
| Fréquence Turbo maximale du cœur de performance | 5,4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale du cœur efficace | 4,5 GHz |
| Fréquence Turbo maximale du cœur efficace à faible consommation | 2,5 GHz |
| Fréquence de base du cœur de performance | 2,9 GHz |
| Fréquence de base du cœur efficace | 2,7 GHz |
| Fréquence de base du cœur efficace à faible consommation | 1000 MHz |
| Cache du processeur | 24 Mo |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Puissance turbo maximale | 115 W |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Type de protection par mot de passe | BIOS, Démarrage |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Capacité de stockage totale | 1 To |
| Support de stockage | SSD |
| Type de lecteur optique | Non |
| Capacité totale des SSD | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du SSD | 1 To |
| Type de mémoire SSD | TLC |
| Interface SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Poids | 2,04 kg |
| Largeur | 359 mm |
| Profondeur | 251 mm |
| Hauteur | 23 mm |
| CUP / EAN | 0199485955223 |
Informations sur la livraison
- Livraison standard gratuite partout au Canada.
- La plupart des articles en stock sont expédiés en 1 à 2 jours ouvrables depuis notre entrepôt de Montréal ou directement par notre distributeur.
- Politique de retour de 30 jours sur les articles admissibles.
- Garantie du fabricant incluse lorsqu'applicable.
Avis des clients
La fonctionnalité d'avis est fournie par l'application Shopify Product Reviews. Installez l'application Shopify Product Reviews pour activer les avis clients.
Produits susceptibles de vous plaire
Sélectionnés dans la même collection
Récemment consultés
Reprenez là où vous en étiez












