MC14250 U7 32G 512G 11P
- Marque Dell Canada
- Type de produit Station de travail mobile
- Couleur du produit Noir
- Format Clapet
- Plateforme Intel® vPro™ éligible Oui
$4,912.95$7,227.59
32 % DE RABAIS
32 % DE RABAIS
Rupture de stock
- Retours sous 30 jours
- Garantie du fabricant
- Livraison gratuite dès 49 $ (Canada)
Livraison gratuite dès 49 $
Livraison estimée
Recevez d'ici le —
Présentation
DELL Pro Max 14 MC14250, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pixels, 32 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
Caractéristiques principales
- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core Ultra 7 265H (cache de 24 Mo)
- 35,6 cm (14") Full HD+ 1920 x 1200 WVA
- 32 Go LPDDR5x-SDRAM (1 x 32) & 512 Go SSD
- 1 × DELL Pro Max 14 MC14250 Intel Core Ultra 7 265H Station de travail mobile 35.
Pourquoi Solutions Bureaupak ?
Nous proposons des marques fiables pour le travail, la maison et l'utilisation quotidienne – avec des prix compétitifs, la livraison gratuite partout au Canada pour les commandes de 49 $ et plus, et des retours sans tracas sous 30 jours. Notre équipe est là quand vous en avez besoin.
| Type de produit | Station de travail mobile |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Plateforme Intel® vPro™ éligible | Oui |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD+ |
| Type de panneau | WVA |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image natif | 16:10 |
| Écran anti-reflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Densité de pixels | 162 ppi |
| Espace de couleur RVB | NTSC |
| Gamme de couleurs | 45% |
| Temps de réponse de l'écran (montée/descente) | 35 ms |
| Taux de rafraîchissement maximal | 60 Hz |
| Rapport de contraste (typique) | 800:1 |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Famille de processeurs | Intel Core Ultra 7 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (série 2) |
| Modèle de processeur | 265H |
| Cœurs de processeur | 16 |
| Threads de processeur | 16 |
| Fréquence de boost du processeur | 5,3 GHz |
| Cœurs de performance | 6 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 2 |
| Fréquence Turbo maximale du cœur de performance | 5,3 GHz |
| Fréquence Turbo maximale du cœur efficace | 4,5 GHz |
| Fréquence Turbo maximale du cœur à faible consommation d'énergie | 2,5 GHz |
| Fréquence de base du cœur de performance | 2,2 GHz |
| Fréquence de base du cœur efficace | 1,7 GHz |
| Fréquence de base du cœur à faible consommation d'énergie | 700 MHz |
| Cache du processeur | 24 Mo |
| Puissance de base du processeur | 28 W |
| Puissance turbo maximale | 115 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Prise en charge de la parcimonie | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks logiciels d'IA pris en charge par NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 97 TOPs |
| Performance NPU jusqu'à | 13 TOPs |
| Performance GPU jusqu'à | 75 TOPs |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Facteur de forme de la mémoire | LPCAMM |
| Disposition de la mémoire (emplacements x taille) | 1 x 32 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Canaux de mémoire | Double-canal |
| Taux de transfert de données de la mémoire | 7467 MT/s |
| Non-ECC | Oui |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Support de stockage | SSD |
| Capacité totale des SSD | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du SSD | 512 Go |
| Interface du SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme du SSD | M.2 |
| Classe de performance du SSD | 35 |
| Taille du SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Type de lecteur optique | Non |
| Modèle de carte graphique discrète | Non disponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Carte graphique discrète | Non |
| Famille de cartes graphiques intégrées | Intel Arc Graphics |
| Modèle de carte graphique intégrée | Intel Arc 140T |
| Puce audio | Realtek ALC3329 |
| Système audio | MaxxAudio Pro |
| Nombre d'enceintes intégrées | 2 |
| Fabricant des enceintes | Waves |
| Puissance des enceintes | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra frontale | Oui |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 2,07 MP |
| Résolution de la caméra frontale | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD de la caméra frontale | Full HD |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra de confidentialité | Oui |
| Type de confidentialité | Volet de confidentialité |
| Norme Wi-Fi la plus élevée | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Bande Wi-Fi | Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Débit de données Wi-Fi (max) | 5760 Mbit/s |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| LAN Ethernet | Oui |
| Débits de données LAN Ethernet | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| Ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Port combo casque/micro | Oui |
| Mode alternatif DisplayPort USB Type-C | Oui |
| PowerShare | Oui |
| Chipset de la carte mère | Intel SoC |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur à effet Hall | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier numérique | Non |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Langue du clavier | Anglais américain |
| Touche Copilot | Oui |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciel d'essai | Activez votre Microsoft 365 pour un essai de 30 jours |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Technologies spécifiques à la marque | Express Charge Boost capable, Caméra HDR, Control Vault 3+ |
| Technologie de batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 72 Wh |
| Tension de la batterie | 15,6 V |
| Temps de recharge de la batterie | 3 h |
| Charge rapide | Oui |
| Poids de la batterie | 270 g |
| Puissance de l'adaptateur secteur | 100 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Port de charge USB Type-C | Oui |
| Puissance de charge USB Type-C requise (min) | 45 W |
| Puissance de charge USB Type-C requise (max) | 71 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Oui |
| Fente pour câble de sécurité | Oui |
| Type de fente pour câble de sécurité | Wedge |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Lecteur de carte à puce | Oui |
| Windows Hello | Oui |
| Module de plateforme fiable (TPM) | Oui |
| Version du module de plateforme fiable (TPM) | 2.0 |
| Température de fonctionnement (T-T) | 0 - 35 °C |
| Température de stockage (T-T) | -40 - 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90 % |
| Humidité relative de stockage (H-H) | 0 - 95 % |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
| Altitude de non-fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
| Choc en fonctionnement | 110 G |
| Choc hors fonctionnement | 160 G |
| Vibration en fonctionnement | 0,66 G |
| Vibration hors fonctionnement | 1,3 G |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold |
| Largeur | 313 mm |
| Profondeur | 227,3 mm |
| Hauteur (avant) | 1,48 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,89 cm |
| Poids | 1,83 kg |
| Adaptateur secteur inclus | Oui |
| Câbles inclus | CA |
Informations sur la livraison
- Livraison standard gratuite dès 49 $ partout au Canada (9,99 $ pour les commandes de moins de 49 $).
- Les articles lourds ou surdimensionnés sont expédiés au tarif fixe affiché au panier.
- La plupart des articles en stock sont expédiés en 1 à 2 jours ouvrables depuis notre entrepôt de Montréal ou directement par notre distributeur.
- Retours sous 30 jours sur presque tout — voir la politique complète.
- Garantie du fabricant incluse lorsqu'applicable.
Avis des clients
Ou découvrez une alternative en stock ci-dessous
Sélectionnés dans la même collection
Récemment consultés
Reprenez là où vous en étiez












