P27U-20(D21270UP0)27INCH MONITO R-HDMI
- Marque Lenovo
- Diagonale de l'écran 68.6 cm (27")
- Résolution de l'écran 3840 x 2160 pixels
- Type de HD 4K Ultra HD
- Rapport d'image natif 16:9
$1,075.33
En stock (8 disponibles)
- Retours sous 30 jours
- Garantie du fabricant
- Livraison gratuite dès 49 $ (Canada)
Livraison gratuite dès 49 $
Livraison estimée
Recevez d'ici le —
Aperçu
Lenovo ThinkVision P27u-20, 68,6 cm (27 po), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, LED, 6 ms, noir
Caractéristiques principales
- 68,6 cm (27 po) 4K Ultra HD 3840 x 2160 W-LED IPS
- 6 ms, 16:9, 450 cd/m², 1000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
- 1 × Lenovo ThinkVision P27u-20 moniteur informatique 68,6 cm (27") 3840 x 2160
Pourquoi Solutions Bureaupak ?
Nous offrons des marques de confiance pour le travail, la maison et l’usage quotidien — à des prix concurrentiels, avec la livraison gratuite partout au Canada sur les commandes de 49 $ et plus, et des retours sans tracas pendant 30 jours. Notre équipe est là quand vous en avez besoin.
| Diagonale de l'écran | 68.6 cm (27") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Type de HD | 4K Ultra HD |
| Rapport d'image natif | 16:9 |
| Type d'affichage | DEL |
| Type de dalle | IPS |
| Type de rétroéclairage | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 450 cd/m² |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme de l'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 2160 |
| Rapport d'image | 16:9 |
| Rapport de contraste (typique) | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 |
| Taux de rafraîchissement maximal | 60 Hz |
| Angle de vision, horizontal | 178° |
| Angle de vision, vertical | 178° |
| Nombre de couleurs de l'écran | 1,07 milliard de couleurs |
| Temps de réponse (rapide) | 4 ms |
| Pas de pixel | 0.1554 x 0.1554 mm |
| Densité de pixels | 163 ppi |
| Taille visible, horizontale | 59.7 cm |
| Taille visible, verticale | 33.6 cm |
| Diagonale de l'écran (métrique) | 68.58 cm |
| Prise en charge de la plage dynamique élevée (HDR) | Oui |
| Technologie de plage dynamique élevée (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Profondeur de couleur | 10 bits |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Gamme de couleurs | 99.1% |
| Couverture sRGB (typique) | 100% |
| Couverture Adobe RGB | 99.5% |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance nominale RMS | 3 W |
| Haut-parleur(s) intégré(s) | Oui |
| Microphone intégré | Non |
| Caméra intégrée | Oui |
| Positionnement sur le marché | Affaires |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Noir Raven |
| Support amovible | Oui |
| Couleur des pieds | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de port USB en amont | USB Type-B |
| Nombre de ports amont USB Type-B | 2 |
| Nombre de ports USB Type-A en aval | 3 |
| Nombre de ports USB Type-C en aval | 1 |
| USB Power Delivery jusqu'à | 100 W |
| HDMI | Oui |
| Nombre de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Nombre de ports DisplayPort | 1 |
| Version DisplayPort | 1.2 |
| Sortie audio | Oui |
| Sortie casque | Non |
| Entrée d'alimentation CA | Oui |
| Fixation VESA | Oui |
| Interface de montage du panneau | 100 x 100 mm |
| Fente pour câble antivol | Oui |
| Type de fente pour câble antivol | Kensington |
| Réglage en hauteur | Oui |
| Hauteur réglable (max) | 13.5 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de pivotement | -90 - 90° |
| Orientation | Oui |
| Plage d'angle de pivotement | -45 - 45° |
| Réglage de l'inclinaison | Oui |
| Plage d'angle d'inclinaison | -5 - 35° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) par 1000 heures | 26 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) par 1000 heures | 47 kWh |
| Consommation d'énergie (typique) | 35 W |
| Consommation électrique (veille) | 0.5 W |
| Consommation d'énergie (max) | 240 W |
| Consommation électrique (éteint) | 0.3 W |
| Tension d'entrée CA | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée CA | 50 - 60 Hz |
| Type d'alimentation | Interne |
| Échelle d'efficacité énergétique | A à G |
| Largeur (avec socle) | 613.8 mm |
| Profondeur (avec socle) | 219 mm |
| Hauteur (avec socle) | 556.4 mm |
| Poids (avec socle) | 8 kg |
| Largeur (sans socle) | 613.8 mm |
| Profondeur (sans socle) | 52.9 mm |
| Hauteur (sans socle) | 368.8 mm |
| Poids (sans socle) | 5.4 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 2 mm |
| Largeur du cadre (haut) | 2 mm |
| Largeur du cadre (bas) | 2.36 cm |
| Largeur de l'emballage | 732 mm |
| Profondeur de l'emballage | 187 mm |
| Hauteur de l'emballage | 510 mm |
| Poids de l'emballage | 12.8 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Socle inclus | Oui |
| Câbles inclus | CA, Thunderbolt, USB Type-A à USB Type-B |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Longueur du câble d'alimentation | 1.8 m |
| Certifications de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Certification | CCC, Norme de rendement énergétique chinoise Niveau 1, Confort visuel TÜV Rheinland |
Informations sur la livraison
- Livraison standard gratuite dès 49 $ partout au Canada (9,99 $ pour les commandes de moins de 49 $).
- Les articles lourds ou surdimensionnés sont expédiés au tarif fixe affiché au panier.
- La plupart des articles en stock sont expédiés en 1 à 2 jours ouvrables depuis notre entrepôt de Montréal ou directement par notre distributeur.
- Retours sous 30 jours sur presque tout — voir la politique complète.
- Garantie du fabricant incluse lorsqu'applicable.
Avis des clients
Produits susceptibles de vous plaire
Sélectionnés dans la même collection
Récemment consultés
Reprenez là où vous en étiez












