Portatif DELL Pro 14 PC14250 Intel Core Ultra 7 255U 35,6 cm (14") Full
- Marque Dell Canada
- Nom de la couleur Argent platine
- Type de produit Ordinateur portable
- Couleur du produit Argent
- Format Clapet
$2,152.95
En stock (10 disponibles)
- Retours sous 30 jours
- Garantie du fabricant
- Livraison gratuite dès 49 $ (Canada)
Livraison gratuite dès 49 $
Livraison estimée
Recevez d'ici le —
Présentation
DELL Pro 14 PC14250, Intel Core Ultra 7, 35.6 cm (14"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
Caractéristiques principales
- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core Ultra 7 255U (12 Mo de mémoire cache)
- 35,6 cm (14") Full HD+ 1920 x 1200 IPS
- 16 Go DDR5-SDRAM (1 x 16) & 512 Go SSD
- 1 × DELL Pro 14 PC14250 Intel Core Ultra 7 255U Ordinateur portable 35,6 cm (14") Full
Pourquoi Solutions Bureaupak?
Nous proposons des marques de confiance pour le travail, la maison et l'usage quotidien — avec des prix compétitifs, la livraison gratuite partout au Canada pour les commandes de 49 $ et plus, et des retours sans tracas sous 30 jours. Notre équipe est là quand vous avez besoin de nous.
| Nom de la couleur | Argent platine |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD+ |
| Type de panneau | IPS |
| Format d'image natif | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Densité de pixels | 162 ppi |
| Espace de couleur RVB | NTSC |
| Gamme de couleurs | 45% |
| Taux de rafraîchissement maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste (typique) | 800:1 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeurs | Intel Core Ultra 7 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (série 2) |
| Modèle de processeur | 255U |
| Cœurs de processeur | 12 |
| Threads du processeur | 14 |
| Fréquence de suralimentation du processeur | 5,2 GHz |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Cœurs à faible consommation efficace | 2 |
| Fréquence maximale turbo du cœur de performance | 5,2 GHz |
| Fréquence maximale turbo du cœur efficace | 4,2 GHz |
| Fréquence maximale turbo du cœur à faible consommation efficace | 2,4 GHz |
| Fréquence de base du cœur de performance | 2 GHz |
| Fréquence de base du cœur efficace | 1,7 GHz |
| Fréquence de base du cœur à faible consommation efficace | 700 MHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance turbo maximale | 57 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Prise en charge de la parcimonie | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Cadres logiciels d'IA pris en charge par NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Performances NPU jusqu'à | 12 TOPs |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Facteur de forme de la mémoire | SO-DIMM |
| Disposition de la mémoire (fentes x taille) | 1 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Taux de transfert de données de la mémoire | 5600 MT/s |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Support de stockage | SSD |
| Capacité totale des SSD | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité SSD | 512 Go |
| Interface SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Type de lecteur optique | Non |
| Modèle de carte graphique discrète | Non disponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant GPU intégré | Intel |
| Carte graphique discrète | Non |
| Famille de cartes graphiques intégrées | Intel® Graphics |
| Modèle de carte graphique intégrée | Intel® Graphics |
| Puce audio | Realtek ALC3204 |
| Système audio | MaxxAudio Pro |
| Nombre d'enceintes intégrées | 2 |
| Fabricant d'enceintes | Waves |
| Puissance des enceintes | 2,5 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numérique) | 2,07 MP |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD de la caméra avant | Full HD |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra de confidentialité | Oui |
| Type de confidentialité | Obturateur de confidentialité |
| Norme Wi-Fi supérieure | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricant de contrôleur WLAN | Intel |
| Ethernet LAN | Oui |
| Débits de données Ethernet LAN | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| Quantité de ports USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | 1 |
| Ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Port combiné casque/micro | Oui |
| Connecteur du canon de l'adaptateur secteur | 4,5 mm |
| Mode alternatif DisplayPort USB Type-C | Oui |
| PowerShare | Oui |
| Nombre de ports USB avec prise en charge PowerShare | 2 |
| Capteur à effet Hall | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier numérique | Non |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Langue du clavier | Anglais américain |
| Touche Copilot | Oui |
| Architecture du système d'exploitation | 64 bits |
| Logiciel d'essai | Activez votre essai de 30 jours de Microsoft 365 |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Logiciels fournis | Logiciel additionnel Dell - Ordinateur portable Dell Pro |
| Technologies spécifiques à la marque | Compatible Express Charge Boost, TNR, caméra HDR, détection de présence |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 55 Wh |
| Tension de la batterie | 11,7 V |
| Temps de recharge de la batterie | 4 h |
| Charge rapide | Oui |
| Poids de la batterie | 210 g |
| Puissance de l'adaptateur CA | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur CA | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur CA | 100 - 240 V |
| Prise d'alimentation CC | Oui |
| Port de charge USB Type-C | Oui |
| Puissance de charge USB Type-C requise (min) | 27 W |
| Puissance de charge USB Type-C requise (max) | 65 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Oui |
| Tension de charge USB | 5,9,15,20 V |
| Fente pour câble antivol | Oui |
| Type de fente pour câble antivol | Coin |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Module de plateforme fiable (TPM) | Oui |
| Version du module de plateforme fiable (TPM) | 2.0 |
| Température de fonctionnement (T-T) | 0 - 40 °C |
| Température de stockage (T-T) | -40 - 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 90% |
| Humidité relative de stockage (H-H) | 0 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
| Altitude hors fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
| Choc de fonctionnement | 140 G |
| Vibration de fonctionnement | 0,66 G |
| Largeur | 313,7 mm |
| Profondeur | 225,3 mm |
| Hauteur (avant) | 1,89 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,04 cm |
| Poids | 1,36 kg |
| Adaptateur CA inclus | Oui |
Informations sur la livraison
- Livraison standard gratuite dès 49 $ partout au Canada (9,99 $ pour les commandes de moins de 49 $).
- Les articles lourds ou surdimensionnés sont expédiés au tarif fixe affiché au panier.
- La plupart des articles en stock sont expédiés en 1 à 2 jours ouvrables depuis notre entrepôt de Montréal ou directement par notre distributeur.
- Retours sous 30 jours sur presque tout — voir la politique complète.
- Garantie du fabricant incluse lorsqu'applicable.
Avis des clients
Produits susceptibles de vous plaire
Sélectionnés dans la même collection
Récemment consultés
Reprenez là où vous en étiez












