Écran Dell E2420H 24" Full HD IPS - Noir
- Marque Dell
- Certificats de conformité RoHS
- Couleur du produit Noir
- Positionnement sur le marché Maison
- Couleur du cadre avant Noir
Rupture de stock
Recevez d'ici le —
Présentation
Le Dell E2420H est un moniteur Full HD fiable de 24 pouces, idéal pour le travail de bureau quotidien et l'utilisation à domicile. Grâce à sa dalle IPS et à ses larges angles de vision, vous profiterez de couleurs et d'une clarté homogènes sous plusieurs perspectives. Idéal pour les professionnels qui ont besoin d'une solution d'affichage fiable et abordable.
Caractéristiques principales
- Résolution Full HD 1920 x 1080 pour une clarté optimale
- Panneau IPS avec angles de vision de 178°
- Temps de réponse de 8 ms pour des performances fluides
- Luminosité de 250 cd/m² avec contraste de 1000:1
- Compatible avec le montage VESA pour une installation flexible
- Moniteur Dell E2420H
- Câble d'alimentation
- Câble d'affichage
- Livraison gratuite sur toutes les commandes - aucun minimum
- Les commandes sont expédiées sous 1 à 2 jours ouvrables
- Les délais de livraison peuvent varier en fonction de la disponibilité et de l'emplacement
- Retours faciles sous 30 jours
- Consultez notre politique d'expédition et de retours pour plus d'informations
Pourquoi Solutions Bureaupak?
Nous proposons des marques fiables pour le travail, la maison et l'utilisation quotidienne – avec des prix compétitifs, la livraison gratuite partout au Canada et des retours faciles sous 30 jours. Notre équipe est là quand vous avez besoin de nous.
| Certificats de conformité | RoHS |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Positionnement sur le marché | Maison |
| Couleur du cadre avant | Noir |
| Couleur des pieds | Noir |
| Diagonale de l'écran | 61 cm (24") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Format d'image natif | 16:9 |
| Densité de pixels | 92 ppi |
| Gamme de couleurs | 83 % |
| Taux de rafraîchissement maximal | 60 Hz |
| Rapport de contraste (typique) | 1000:1 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Forme de l'écran | Plat |
| Nombre de couleurs de l'écran | 16,78 millions de couleurs |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Gamme de balayage horizontal | 30 - 83 kHz |
| Gamme de balayage vertical | 56 - 76 Hz |
| Diagonale visible | 60,5 cm |
| Type de rétroéclairage | LED |
| Temps de réponse (rapide) | 5 ms |
| Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Taille visible, horizontal | 52,7 cm |
| Taille visible, vertical | 29,6 cm |
| Synchronisation sur le vert (SOG) | Oui |
| DDC/CI | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Réglage de l'inclinaison | Oui |
| Plage d'angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Haut-parleur(s) intégré(s) | Non |
| Caméra intégrée | Non |
| Température de fonctionnement (T-T) | 0 - 40 °C |
| Température de stockage (T-T) | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Humidité relative de stockage (H-H) | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude hors fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Certification | TCO |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | AC, DisplayPort |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Non |
| Sortie casque | Non |
| Quantité de ports DisplayPort | 1 |
| Entrée CA (alimentation) | Oui |
| Quantité de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Non |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Entrée audio | Non |
| HDCP | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 12 kWh |
| Consommation électrique (typique) | 11,9 W |
| Consommation électrique (veille) | 0,3 W |
| Tension d'entrée CA | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée CA | 50 - 60 Hz |
| Échelle d'efficacité énergétique | A à G |
| Consommation électrique (max) | 22 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Consommation électrique (économie d'énergie) | 12,34 W |
| Fente pour câble de sécurité | Oui |
| Largeur (avec support) | 550,6 mm |
| Profondeur (avec support) | 171 mm |
| Hauteur (avec support) | 419,7 mm |
| Poids (avec support) | 4,27 kg |
| Largeur (sans support) | 550,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 52,4 mm |
| Hauteur (sans support) | 326,5 mm |
| Poids (sans support) | 3,25 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 1,18 cm |
| Largeur du cadre (haut) | 1,18 cm |
| Largeur du cadre (bas) | 1,18 cm |
| CUP / EAN | 0884116366072 |
Informations sur la livraison
- Livraison standard gratuite partout au Canada.
- La plupart des articles en stock sont expédiés en 1 à 2 jours ouvrables depuis notre entrepôt de Montréal ou directement par notre distributeur.
- Politique de retour de 30 jours sur les articles admissibles.
- Garantie du fabricant incluse lorsqu'applicable.
Avis des clients
La fonctionnalité d'avis est fournie par l'application Shopify Product Reviews. Installez l'application Shopify Product Reviews pour activer les avis clients.
Ou découvrez une alternative en stock ci-dessous
Sélectionnés dans la même collection
Récemment consultés
Reprenez là où vous en étiez












