PC16255 R5P230 16 512 11P
- Marque Dell Canada
- Nom de la couleur Magnétite
- Type de produit Ordinateur portable
- Couleur du produit Noir
- Format Clapet
$2,002.95$2,942.67
32 % DE RABAIS
32 % DE RABAIS
En stock (10 disponibles)
- Retours sous 30 jours
- Garantie du fabricant
- Livraison gratuite dès 49 $ (Canada)
Livraison gratuite dès 49 $
Livraison estimée
Recevez d'ici le —
Présentation
DELL Pro 16 PC16255, AMD Ryzen™ 5 PRO, 3,5 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go
Caractéristiques principales
- Windows 11 Pro 64 bits
- AMD Ryzen 5 PRO 230 (3,5 GHz)
- 40,6 cm (16") Full HD+ 1920 x 1200 IPS
- 16 Go de mémoire DDR5-SDRAM (1 x 16) et 512 Go de disque SSD
- 1 × DELL Pro 16 PC16255 AMD Ryzen™ 5 PRO 230 Ordinateur portable 40,6 cm (16") Full HD+
Pourquoi Solutions Bureaupak ?
Nous proposons des marques fiables pour le travail, la maison et l'utilisation quotidienne, avec des prix compétitifs, la livraison gratuite partout au Canada pour les commandes de 49 $ et plus, et des retours sans tracas sous 30 jours. Notre équipe est là quand vous avez besoin de nous.
| Nom de la couleur | Magnétite |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD+ |
| Type de panneau | IPS |
| Ratio d'aspect natif | 16:10 |
| Écran anti-reflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Densité de pixels | 141 ppi |
| Espace de couleur RVB | NTSC |
| Gamme de couleurs | 45% |
| Taux de rafraîchissement maximal | 60 Hz |
| Rapport de contraste (typique) | 1000:1 |
| Fabricant du processeur | AMD |
| Famille de processeurs | AMD Ryzen™ 5 PRO |
| Modèle de processeur | 230 |
| Cœurs de processeur | 6 |
| Threads du processeur | 12 |
| Fréquence Boost du processeur | 4,9 GHz |
| Fréquence du processeur | 3,5 GHz |
| Cache L3 | 16 Mo |
| Cache L2 | 6 Mo |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 31 TOPs |
| Performance NPU jusqu'à | 16 TOPs |
| Performance GPU jusqu'à | 16 TOPs |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Format de la mémoire | SO-DIMM |
| Disposition de la mémoire (logements x taille) | 1 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Taux de transfert des données de la mémoire | 5600 MT/s |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Support de stockage | SSD |
| Capacité totale des SSD | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du SSD | 512 Go |
| Interface du SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Format du SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Type de lecteur optique | Non |
| Modèle de carte graphique discrète | Non disponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Carte graphique discrète | Non |
| Modèle de carte graphique intégrée | AMD Radeon 760M |
| Puce audio | Realtek ALC3204 |
| Système audio | Audio haute définition |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance du haut-parleur | 2,5 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numérique) | 2,07 MP |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD de la caméra avant | Full HD |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra de confidentialité | Oui |
| Type de confidentialité | Obturateur de confidentialité |
| Meilleur standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion réseau mobile | Non |
| Bande Wi-Fi | Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Débit de données Wi-Fi (max) | 2400 Mbit/s |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | MediaTek MT7922 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | MediaTek |
| Ethernet LAN | Oui |
| Débits de données Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| MIMO | Oui |
| Type de MIMO | MIMO multi-utilisateur |
| Quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3x2 | 2 |
| Ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Port combo casque/micro | Oui |
| Connecteur barillet de l'adaptateur secteur | 4,5 mm |
| Mode alternatif DisplayPort USB Type-C | Oui |
| PowerShare | Oui |
| Nombre de ports USB avec support PowerShare | 1 |
| Capteur Hall | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier numérique | Oui |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Langue du clavier | Anglais (États-Unis) |
| Touche Copilot | Oui |
| Architecture du système d'exploitation | 64 bits |
| Logiciel d'essai | Activez votre Microsoft 365 pour un essai de 30 jours |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Technologies spécifiques de la marque | Capacité Express Charge Boost, TNR, caméra HDR, détection de présence |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 55 Wh |
| Tension de la batterie | 11,7 V |
| Temps de recharge de la batterie | 4 h |
| Chargement rapide | Oui |
| Poids de la batterie | 210 g |
| Puissance de l'adaptateur secteur | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Prise d'alimentation CC | Oui |
| Port de charge USB Type-C | Oui |
| Puissance de charge USB Type-C requise (min) | 45 W |
| Puissance de charge USB Type-C requise (max) | 65 W |
| Alimentation USB (USB PD) | Oui |
| Tension de charge USB | 5,9,15,20 V |
| Fente pour câble de sécurité | Oui |
| Type de fente pour câble de sécurité | Cale |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Module de plateforme fiable (TPM) | Oui |
| Version du module de plateforme fiable (TPM) | 2.0 |
| Température de fonctionnement (T-T) | 0 - 40 °C |
| Température de stockage (T-T) | -40 - 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 90% |
| Humidité relative de stockage (H-H) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
| Altitude hors fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
| Choc en fonctionnement | 140 G |
| Vibration en fonctionnement | 0,66 G |
| Largeur | 358 mm |
| Profondeur | 251,8 mm |
| Hauteur (avant) | 1,89 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,08 cm |
| Poids | 1,94 kg |
| Adaptateur secteur inclus | Oui |
Informations sur la livraison
- Livraison standard gratuite dès 49 $ partout au Canada (9,99 $ pour les commandes de moins de 49 $).
- Les articles lourds ou surdimensionnés sont expédiés au tarif fixe affiché au panier.
- La plupart des articles en stock sont expédiés en 1 à 2 jours ouvrables depuis notre entrepôt de Montréal ou directement par notre distributeur.
- Retours sous 30 jours sur presque tout — voir la politique complète.
- Garantie du fabricant incluse lorsqu'applicable.
Avis des clients
Produits susceptibles de vous plaire
Sélectionnés dans la même collection
Récemment consultés
Reprenez là où vous en étiez












